![]() |
||||||||
Home | NEWS | Über uns | Internes | Prüfung | Download | Links | Sponsoren | Gästebuch |
Pokal 2021 | Termine | Wettkampf | Ergebnisse | Statistik | Galerie |
..
08.07.2017
Kyu-Prüfungen Judo / Sommer 2017 ... [mehr lesen]
17.12.2016
Kyu Prüfung Judo ... [mehr lesen]
03.12.2016
Gratulation zum 1. Dan Judo ... [mehr lesen]
01.01.1970 /
01.01.1970 /
01.01.1970 /
Tabellenstand 30.10.2020Der aktuelle Pokalinhaber ist rot dargestellt |
|||||
Gruppe: Kinder |
|||||
Name | Kyu | Pokal | Training | ||
1. | Pia | ![]() |
2 | 17 / 0 | |
2. | Freya | ![]() |
2 | 15 / 0 | |
2. | Ronja | ![]() |
2 | 15 / 0 | |
2. | Emily Charlotte | ![]() |
2 | 15 / 0 | |
3. | Lisa | ![]() |
2 | 14 / 0 | |
4. | Lara | ![]() |
2 | 13 / 0 | |
5. | Madlaine | ![]() |
2 | 5 / 0 | |
6. | Karoline | ![]() |
1 | 10 / 0 | |
7. | Enya Julie | ![]() |
1 | 9 / 0 | |
8. | Mia | ![]() |
1 | 8 / 0 | |
9. | Anika | ![]() |
1 | 4 / 0 | |
10. | Mia | ![]() |
0 | 14 / 0 | |
11. | Lora | ![]() |
0 | 6 / 0 | |
Gruppe: Minis |
|||||
Name | Kyu | Pokal | Training | ||
1. | Johanna | ![]() |
3 | 17 / 0 | |
2. | Maya | ![]() |
3 | 8 / 0 | |
3. | Fiona | ![]() |
2 | 5 / 0 | |
4. | Constantin | ![]() |
1 | 9 / 0 | |
5. | Lars | ![]() |
0 | 6 / 0 | |
Die Jahre zuvor |
|
Jenny 2006 |
|
Jessica D. 2007 |
|
Benni 2008 |
|
Saskia 2009 |
|
Vivien 2010 |
|
Max 2011 |
|
Rebecca 2012 |
|
Niklas W. 2012 Mini |
|
Leander M. 2013 "Großen" |
|
Leoni 2013 "Mittleren" |
|
Dominik 2014 "Mini" |
|
Lina G. 2014 "Mittleren" |